A28H,A28Y´øÊÖ±úµ¯»ÉÈ«Æôʽ°²È«·§ÐͺÅÊÇA28H,A28Y
A28H/YÐÍÊÊÓÃÓÚ¹¤×÷ζȡÜ200¡æµÄ¿ÕÆø¡¢ÕôÆû¡¢Ë®¡¢µªÇâ»ìºÏÆøµÈ½éÖʵÄÉ豸»ò¹Ü·ÉÏ¡£ A28Y-P/RÐÍÊÊÓÃÓÚ¹¤×÷ζȡÜ200¡æÓи¯Ê´ÐÔ½éÖʵÄÉ豸»ò¹Ü·ÉÏ£¬×÷Ϊ³¬Ñ¹±£»¤×°Öá£
Ö÷ÒªÁ¬½Ó³ß´ç£º
¹«³ÆÍ¨¾¶ Nominal DN(mm)Diameter | ³ß´ç Dimension | |||||
do | R | G | L | L1 G | ¡ÖH | |
| 15 | 10 | 1/2£¢ | 3/4£¢ | 37 | 65 | 196 |
| 20 | 12 | 3/4£¢ | 1£¢ | 40 | 70 | 215 |
| 25 | 15 | 1£¢ | 1 1/4£¢ | 45 | 78 | 210 |
| 32 | 20 | 1 1/4£¢ | 1 1/2£¢ | 60 | 90 | 304 |
| 40 | 25 | 1 1/2£¢ | 2£¢ | 67 | 105 | 325 |
| 50 | 32 | 2£¢ | 2 1/2£¢ | 76 | 115 | 346 |
| 65 | 40 | 2 1/2£¢ | 3£¢ | 110 | 145 | 372 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
